Na última semana, os mercados globais reagiram a dados de inflação nos Estados Unidos e na Europa, além das falas de dirigentes do Federal Reserve em Jackson Hole, que trouxeram tom mais brando em relação à condução da política monetária.
No Brasil, os destaques ficaram por conta da divulgação do IBC-Br, que trouxe sinais mistos sobre o ritmo da atividade e da inflação, mantendo o debate sobre os próximos passos do Banco Central no centro das atenções.
Indicadores do Brasil
A semana começa na segunda-feira (25) com a divulgação do IPC-S semanal e da Sondagem do Consumidor de agosto pela FGV, além do Relatório Focus e da balança comercial semanal da Secex. Na terça (26), o foco recai sobre o IPCA-15 de agosto, que deve calibrar as expectativas para a inflação oficial.

“A deflação no mês reflete a combinação da bandeira tarifária vermelha e do bônus de Itaipu, além de uma redução nos preços dos alimentos. A média dos núcleos deve desacelerar para 0,24% no mês, ficando abaixo de 4% na variação trimestral anualizada e dessazonalizada”, considera o Bradesco.
Na quarta (27), o calendário traz a Sondagem da Indústria, a Nota sobre política monetária e crédito e o fluxo cambial semanal, além do Relatório da Dívida Pública Federal. A quinta-feira (28) será movimentada, com o IGP-M de agosto, sondagens da FGV para comércio e serviços, além do Caged de julho, que deve trazer novo retrato do mercado de trabalho, e a reunião mensal do CMN. Já na sexta (29), saem a Nota Fiscal do Banco Central, o Indicador de Incerteza da Economia e a definição da bandeira tarifária de energia elétrica pela Aneel.
Inflação nos EUA será destaque
No exterior, o destaque fica para os números de gastos e rendimentos pessoais, a balança comercial, o deflator do PCE, indicador preferido do Fed para monitorar a inflação, nos Estados Unidos. A divulgação acontecerá na sexta-feira, mas mercados devem aguardar atentamente, uma vez que houve sinalização, por parte do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a proximidade no corte de juros nos EUA.
Continua depois da publicidade
Após meses de maior resistência e acompanhamento de indicadores por sinais de arrefecimento da economia dos EUA, o chairman finalmente sinalizou positivamente para o início de ciclo de ajustes no Simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira (24).
Na terça-feira (26), a agenda americana terá divulgação da Confiança do Consumidor de agosto, enquanto a quarta (27) tem o foco na divulgação dos estoques de petróleo e nos desdobramentos da política monetária global.
Na quinta (28), os mercados aguardam o PIB do segundo trimestre dos EUA, além dos pedidos semanais de auxílio-desemprego. Na sexta (29), será divulgada a confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Na Alemanha, saem a taxa de desemprego de agosto e o IPC preliminar. No sábado (30), a atenção se volta para a China, com o PMI composto de agosto.
Continua depois da publicidade
Confira a agenda completa:
Data | País | Indicador |
---|---|---|
25/08/2025 | Brasil | FGV: IPC-S (semanal) |
25/08/2025 | Brasil | FGV: Sondagem do consumidor (ago) |
25/08/2025 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
25/08/2025 | Brasil | CNI: Sondagem da Indústria da Construção |
25/08/2025 | Brasil | Secex: Balança comercial (semanal) |
25/08/2025 | Alemanha | Pesquisa de sentimento econômico – IFO (aug) |
25/08/2025 | EUA | Fed: Índice de Atividade Nacional (CFNAI) (jul) |
26/08/2025 | Brasil | FIPE: IPC (semanal) |
26/08/2025 | Brasil | FGV: INCC-M (ago) |
26/08/2025 | Brasil | FGV: Sondagem da construção (ago) |
26/08/2025 | Brasil | BCB: Nota à Imprensa – Setor Externo – US$ 5.0 bi |
26/08/2025 | Brasil | IBGE: IPCA-15 (ago) |
26/08/2025 | EUA | Confiança do Consumidor (ago) |
27/08/2025 | Brasil | FGV: Sondagem da Indústria (ago) |
27/08/2025 | Brasil | BCB: Nota à imprensa – Política monetária e operações de crédito |
27/08/2025 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
27/08/2025 | Brasil | Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal |
28/08/2025 | Brasil | FGV: IGP-M |
28/08/2025 | Brasil | FGV: Sondagem do comércio (ago) |
28/08/2025 | Brasil | FGV: Sondagem de Serviços (ago) |
28/08/2025 | Área do Euro | Confiança do Consumidor (ago) |
28/08/2025 | EUA | PIB (2º tri) – anualizado |
28/08/2025 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
28/08/2025 | Brasil | Caged: Geração de emprego formal (jul) |
28/08/2025 | Brasil | CMN: Reunião Mensal |
29/08/2025 | Brasil | BCB: Nota à Imprensa – Política Fiscal (jul) |
29/08/2025 | Brasil | FGV: Indicador de Incerteza da Economia (ago) |
29/08/2025 | Alemanha | Taxa de desemprego (ago) |
29/08/2025 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor (ago) – preliminar |
29/08/2025 | EUA | Gastos pessoais (jul) |
29/08/2025 | EUA | Balança comercial (jul) |
29/08/2025 | EUA | Rendimento pessoal (jul) |
29/08/2025 | EUA | BEA: Deflator do PCE (jul) |
29/08/2025 | EUA | Índice de confiança da Universidade de Michigan (ago) – final |
29/08/2025 | Brasil | ANEEL: Definição da bandeira tarifária de energia elétrica |
30/08/2025 | China | S&P Global: Índice PMI composto (ago) |
Deixe um comentário