O preço médio do seguro dos veículos mais vendidos no Brasil teve alta em julho em relação ao mês anterior. As mulheres pagaram em média R$ 2.903,55, um aumento de 26% na comparação com junho. Já os homens desembolsaram cerca de R$ 2.341,63 em seguros, crescimento de 11% de um mês para o outro.
Os dados são de levantamento feito pela corretora digital Minuto Seguros, compartilhado em primeira mão com o InfoMoney, e considera as onze capitais brasileiras com maior representatividade no mercado automotivo, com base no ranking da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) que lista os dez modelos mais vendidos. Para fazer a análise, o estudo leva em conta cotações feitas em 15 seguradoras para o perfil de homens e mulheres casados de 35 anos.
Segundo Michel Tanam, gerente da corretora, o reajuste dos seguros é “provavelmente impulsionado pela inflação” e pelo interesse de criminosos em veículos mais populares.
Continua depois da publicidade
“A popularidade de alguns modelos de veículos, o valor das peças e a facilidade de revenda podem despertar a preferência dos criminosos por alguns modelos da lista. O roubo, dependendo da região e perfil, pode fazer com que as seguradoras ajustem os preços de um mês para o outro.”
Leia mais: Seguro de vida em vida? Conheça as proteções que podem te ajudar hoje
Capitais como Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia tiveram uma variação de preços acima de 60%, o que ajudou a elevar a média nacional. A alta em julho interrompeu um primeiro semestre de preços mais estáveis, com aumentos significativos em quase todas as capitais analisadas no período.
No Sudeste, que já havia registrado alta no primeiro semestre, os seguros permaneceram mais caros, impulsionados por Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. No Sul e no Centro-Oeste, o movimento também foi de alta, porém em ritmo mais moderado.
Continua depois da publicidade
No recorte por gênero, os homens que residem nos estados do Rio de Janeiro (+26%), Bahia (+20%), Espírito Santo (+18%) e Minas Gerais (+16%) foram os que passaram a pagar os maiores aumentos nos seguros. Já entre as mulheres, as que vivem no Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul registraram as maiores elevações, todos com alta de 43%, seguidos por Minas Gerais (+37%), Paraná (+34%) e Espírito Santo (+33%).
Leia também: Tragédia com Porsche reacende debate sobre dívidas, inventário e seguro prestamista
Veja lista das maiores variações por modelo
- Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut.
- Homem: preço médio R$ 2.219,51, alta de 30,1% em relação a junho
- Capitais com maiores aumentos para homens: Distrito Federal (+35,1%), Bahia (+31,4%), Espírito Santo (+23,7%)
- Mulher: preço médio R$ 2.794,72, crescimento de 27,4%
- Capitais com maiores variações para mulheres: Rio de Janeiro (+35,9%), Espírito Santo (+30,8%), Minas Gerais (+29,2%)
- Argo 1.0 6V Flex Manual 4P
- Homem: apólice média de R$ 3.187,13, aumento de 42,4% (R$ 1.351,01)
- Capitais com maiores variações para homens: Goiás (+62,6%), Bahia (+54,3%), Santa Catarina (+51,5%)
- Mulher: valor médio de R$ 3.529,46, alta de 65,4% (R$ 1.393,62)
- Capitais com maiores aumentos para mulheres: Bahia (+69,4%), Rio Grande do Sul (+47,9%), Santa Catarina (+45,2%)
- T-Cross 1.0 12V TSI Flex Aut.
- Homem: apólice média de R$ 2.831,14, alta de 21,1% (R$ 494,25)
- Capitais com maiores aumentos para homens: Santa Catarina (+19,4%), Rio Grande do Sul (+2,2%)
- Mulher: valor médio de R$ 3.008,45, crescimento de 19,1% (R$ 483,05)
- Capitais com maiores variações para mulheres: Rio Grande do Sul (+75,5%), Paraná (+66%), Minas Gerais (+60,4%)
- Mobi Like 1.0 8V Flex Manual 4P
- Homem: média de R$ 2.930,04, alta de 89,3% (R$ 1.381,80)
- Capitais com maiores variações para homens: Salvador (+65,4%), Espírito Santo (+49%), Santa Catarina (+49,1%)
- Mulher: média de R$ 3.105,72, aumento de 109,6% (R$ 1.623,31)
- Capitais com maiores aumentos para mulheres: Salvador (+86,5%), Goiás (+64,4%), Espírito Santo (+42,3%)
- Corolla Cross XR 2.0 Flex Aut.
- Homem: preço médio de R$ 3.813,12, alta de 15,8% (R$ 519,85)
- Capitais com maiores variações para homens: Minas Gerais (+97,6%), Espírito Santo (+63,8%), Goiás (+49,1%)
- Mulher: preço médio de R$ 3.161,28, crescimento de 12,8% (R$ 358,01)
- Capitais com maiores aumentos para mulheres: Minas Gerais (+103,6%), Espírito Santo (+66,8%), Goiás (+44%)
Leia mais: CNseg propõe equiparar regras de proteção veicular às do seguro tradicional
Continua depois da publicidade
Perfil masculino
Veículo | SP | RJ | SC | RS | PR | PE | MG | GO | ES | DF | BA |
Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut. 4P | R$ 2.219,51 | R$ 3.279,84 | R$ 2.152,60 | R$ 2.402,77 | R$ 2.052,50 | R$ 2.542,57 | R$ 2.241,84 | R$ 2.290,30 | R$ 2.193,32 | R$ 2.350,78 | R$ 2.542,09 |
Argo 1.0 6V Flex Manual 4P | R$ 1.601,01 | R$ 3.752,25 | R$ 1.682,69 | R$ 2.061,48 | R$ 1.886,55 | R$ 1.830,27 | R$ 1.908,82 | R$ 1.731,64 | R$ 1.772,77 | R$ 2.082,62 | R$ 1.836,64 |
T-Cross 1.0 12V TSI Flex Aut. | R$ 2.204,32 | R$ 3.752,25 | R$ 2.544,55 | R$ 2.557,58 | R$ 2.152,67 | R$ 2.753,04 | R$ 2.218,06 | R$ 2.933,46 | R$ 2.395,58 | R$ 2.107,56 | R$ 2.812,02 |
Mobi Like 1.0 8V Flex Manual 4P | R$ 2.254,12 | R$ 4.660,21 | R$ 1.930,61 | R$ 2.013,61 | R$ 2.045,12 | R$ 2.913,77 | R$ 2.690,01 | R$ 1.979,88 | R$ 2.195,29 | R$ 2.057,42 | R$ 2.660,23 |
Creta Action 1.6 16V Flex Autom. 4P | R$ 2.132,09 | R$ 3.593,28 | R$ 2.242,89 | R$ 2.518,64 | R$ 2.128,58 | R$ 2.524,46 | R$ 2.274,96 | R$ 2.444,40 | R$ 2.417,02 | R$ 2.390,64 | R$ 2.582,26 |
Novo Onix Hatch 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 1.567,81 | R$ 2.494,35 | R$ 1.568,83 | R$ 1.877,02 | R$ 1.576,97 | R$ 1.742,20 | R$ 1.872,12 | R$ 1.737,90 | R$ 1.560,50 | R$ 1.699,16 | R$ 1.679,60 |
Novo Tracker 1.0 12V Turbo Flex Aut. 4P | R$ 2.048,92 | R$ 2.817,81 | R$ 1.808,40 | R$ 1.874,89 | R$ 1.786,72 | R$ 2.131,90 | R$ 1.753,29 | R$ 1.936,42 | R$ 1.790,48 | R$ 1.901,37 | R$ 2.071,69 |
Corolla Cross XR 2.0 Flex Aut. | R$ 2.871,71 | R$ 7.352,35 | R$ 2.913,98 | R$ 3.233,36 | R$ 3.013,46 | R$ 2.855,59 | R$ 4.058,46 | R$ 3.063,11 | R$ 3.354,56 | R$ 2.707,32 | R$ 2.803,27 |
Kicks Active 1.6 16V Flex Autom. Base 4P | R$ 2.212,54 | R$ 3.839,80 | R$ 2.148,75 | R$ 2.570,32 | R$ 2.139,47 | R$ 2.546,75 | R$ 2.367,71 | R$ 2.396,88 | R$ 2.476,42 | R$ 2.436,96 | R$ 2.596,00 |
Fastback 1.0 200 Turbo Flex Aut. Base 4P | R$ 1.941,32 | R$ 3.235,08 | R$ 1.763,53 | R$ 2.049,74 | R$ 1.678,21 | R$ 2.148,39 | R$ 1.880,50 | R$ 1.794,74 | R$ 1.868,82 | R$ 1.919,65 | R$ 2.219,65 |
Leia também:
Perfil feminino
Continua depois da publicidade
Veículo | SP | RJ | SC | RS | PR | PE | MG | GO | ES | DF | BA |
Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut. 4P | R$ 2.171,60 | R$ 4.504,04 | R$ 2.293,21 | R$ 2.916,69 | R$ 2.347,08 | R$ 3.420,13 | R$ 2.457,57 | R$ 2.731,66 | R$ 2.417,46 | R$ 2.441,62 | R$ 3.040,86 |
Argo 1.0 6V Flex Manual 4P | R$ 2.226,54 | R$ 4.847,92 | R$ 2.306,65 | R$ 3.872,85 | R$ 3.450,62 | R$ 3.573,29 | R$ 3.285,88 | R$ 2.732,97 | R$ 2.59634 | R$ 2.635,94 | R$ 3.529,46 |
T-Cross 1.0 12V TSI Flex Aut. | R$ 2.354,89 | R$ 4.847,92 | R$ 2.616,41 | R$ 2.923,53 | R$ 2.389,90 | R$ 2.948,49 | R$ 2.335,23 | R$ 3.107,85 | R$ 2.515,40 | R$ 2.094,50 | R$ 3.008,45 |
Mobi Like 1.0 8V Flex Manual 4P | R$ 2.100,34 | R$ 4.406,30 | R$ 2.258,14 | R$ 3.298,34 | R$ 2.877,74 | R$ 3.528,65 | R$ 2.920,03 | R$ 2.708,72 | R$ 2.577,54 | R$ 2.448,90 | R$ 3.105,72 |
Creta Action 1.6 16V Flex Autom. 4P | R$ 2.279,25 | R$ 4.322,41 | R$ 2.381,79 | R$ 2.949,10 | R$ 2.362,28 | R$ 2.699,88 | R$ 2.465,58 | R$ 2.851,06 | R$ 2.643,16 | R$ 2.434,59 | R$ 2.764,07 |
Novo Onix Hatch 1.0 12V Flex Manual 4P | R$ 2.232,85 | R$ 2.978,39 | R$ 1.750,69 | R$ 1.990,52 | R$ 2.528,49 | R$ 2.528,48 | R$ 2.528,49 | R$ 1.937,66 | R$ 2.286,51 | R$ 1.814,30 | R$ 1.808,02 |
Novo Tracker 1.0 12V Turbo Flex Aut. 4P | R$ 2.433,61 | R$ 4.423,14 | R$ 2.185,02 | R$ 3.031,33 | R$ 2.571,51 | R$ 2.741,14 | R$ 2.572,45 | R$ 2.618,59 | R$ 2.496,24 | R$ 2.316,67 | R$ 2.805,49 |
Corolla Cross XR 2.0 Flex Aut. | R$ 3.102,22 | R$ 7.657,49 | R$ 3.098,29 | R$ 4.003,57 | R$ 3.499,10 | R$ 3.413,01 | R$ 4.377,96 | R$ 3.263,31 | R$ 3.573,10 | R$ 2.795,02 | R$ 3.161,28 |
Kicks Active 1.6 16V Flex Autom. Base 4P | R$ 2.184,01 | R$ 4.952,66 | R$ 2.330,51 | R$ 2.962,05 | R$ 2.443,60 | R$ 2.751,92 | R$ 2.573,76 | R$ 2.827,79 | R$ 2.717,08 | R$ 2.476,45 | R$ 2.782,11 |
Fastback 1.0 200 Turbo Flex Aut. Base 4P | R$ 2.330,95 | R$ 6.123,55 | R$ 2.417,22 | R$ 3.126,56 | R$ 2.855,19 | R$ 3.486,80 | R$ 2.919,84 | R$ 2.842,27 | R$ 2.815,02 | R$ 2.598,94 | R$ 3.222,01 |
Deixe um comentário